Socket Set Screw with a Cup Point are created to DIN 916 standard. They host a hexagonal recess and are driven using a hex wrench or insert bits.
These Set Screws are used in applications to secure objects together, within or against another object.
Socket Set Screw with a Cup Point are considered ‘headless’, meaning that there is no projecting head past the major diameter – therefore making this a fully threaded fastener. The socket drive of the set screw is turned until it meets the inner object, before exerting a pressure on the inner object and creating a clamping force.
Available in thread sizes M1.4 to M30, with lengths ranging from 2mm to 100mm. A range of materials and thread types are also available from Fastenright.
Non-standard sizes, materials and finishes are available to order as specials, including small volume manufacture, modifications and bespoke parts made to drawings. Minimum order quantities apply.
Technical Data & Availability |
||||||||||||||||||
Thread Diameter (d1) |
M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
S (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 |
t (mm) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 |
Pitch (mm) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
Available Lengths (L) |
M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
2mm | ||||||||||||||||||
2.5mm | ||||||||||||||||||
3mm | ||||||||||||||||||
4mm | ||||||||||||||||||
5mm | ||||||||||||||||||
6mm | ||||||||||||||||||
7mm | ||||||||||||||||||
8mm | ||||||||||||||||||
10mm | ||||||||||||||||||
12mm | ||||||||||||||||||
14mm | ||||||||||||||||||
15mm | ||||||||||||||||||
16mm | ||||||||||||||||||
18mm | ||||||||||||||||||
20mm | ||||||||||||||||||
22mm | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
30mm | ||||||||||||||||||
35mm | ||||||||||||||||||
40mm | ||||||||||||||||||
45mm | ||||||||||||||||||
50mm | ||||||||||||||||||
55mm | ||||||||||||||||||
60mm | ||||||||||||||||||
65mm | ||||||||||||||||||
70mm | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
80mm | ||||||||||||||||||
85mm | ||||||||||||||||||
90mm | ||||||||||||||||||
95mm | ||||||||||||||||||
100mm |
= Available Size not listed? Please make an enquiry – we may be able to provide it. |